設定
語言
比賽顯示
利爾 VS 里昂
- -
未開賽
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法甲
雷恩 1-2 (1-1) 利爾 0.25贏 大歐冠盃
波杜基林特 0-0 (0-0) 利爾 0.75贏 小法甲
利爾 1-0 (0-0) 朗斯 0贏 小法甲
摩納哥 1-1 (0-1) 利爾 1 0.5贏 小歐冠盃
利爾 2-4 (2-2) 加拉塔薩雷 0.25輸 大法甲
利爾 1-1 (0-1) 布雷斯特 0.5輸 小歐冠盃
阿仙奴 3-0 (0-0) 利爾 1.75輸 大法甲
利爾 1-0 (1-0) 勒阿弗爾 1 1.25輸 小友誼賽
利爾 2-1 (2-1) 祖爾特瓦雷根 贏 大法甲
奈斯 2-1 (1-0) 利爾 -0.5輸 大法甲
利爾 2-0 (1-0) 特魯瓦 1.25贏 小歐冠盃
1 利爾 2-3 (2-1) 皇家貝迪斯 0.25輸 大法甲
圖盧茲 0-1 (0-0) 利爾 -0.5贏 小法甲
利爾 2-2 (1-0) 巴黎聖日門 -0.75贏 大法甲
昂熱 0-2 (0-2) 利爾 -0.75贏 小友誼賽
愛華頓 1-1 (1-0) 利爾 0.5贏 小友誼賽
漢堡 2-2 (0-1) 利爾 -0.75輸 大友誼賽
奧哈瓦里 3-6 (2-2) 利爾 -0.75贏 大友誼賽
聖吉羅斯 2-1 (1-0) 利爾 1 輸 大友誼賽
利爾 3-0 (2-0) 拉路維爾 贏 大法甲
利爾 0-2 (0-1) 歐塞爾 1.25輸 小法甲
摩納哥 0-1 (0-0) 利爾 0贏 小法甲
利爾 1-1 (1-1) 勒阿弗爾 1.25輸 小法甲
利爾 0-0 (0-0) 奈斯 1輸 小法甲
1 圖盧茲 0-4 (0-1) 利爾 -0.25贏 大法甲
利爾 3-0 (1-0) 朗斯 0贏 大歐霸盃
1 切爾達 2-1 (1-0) 利爾 0.25輸 大歐霸盃
利爾 4-0 (2-0) 薩格勒布戴拿模 1.5贏 大歐冠盃
利爾 1-2 (1-0) 多特蒙德 0輸 大歐冠盃
多特蒙德 1-1 (1-0) 利爾 0.75贏 小歐冠盃
利爾 6-1 (2-1) 費耶諾德 0.5贏 大歐冠盃
利物浦 2-1 (1-0) 利爾 1 1.75贏 大歐冠盃
利爾 3-2 (2-1) 格拉茨風暴 1.25輸 大歐冠盃
博洛尼亞 1-2 (0-1) 利爾 0贏 大歐冠盃
利爾 1-1 (1-0) 祖雲達斯 0走 小歐冠盃
馬德里體育會 1-3 (1-0) 利爾 1.25贏 大法甲
特魯瓦 1-1 (0-0) 利爾 -1.75輸 小最近[ 10 ]場 利爾 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法甲
布雷斯特 2-0 (1-0) 里昂 0輸 小歐霸盃
皇家蘇斯達 1-1 (1-0) 里昂 0.75贏 小法甲
里昂 2-0 (1-0) 昂熱 1.25贏 小法甲
巴黎聖日門 2-0 (0-0) 里昂 1.5輸 小歐霸盃
霍芬海姆 3-0 (1-0) 里昂 0.75輸 大法甲
1 里昂 2-1 (2-1) 奈斯 0.5贏 大歐霸盃
里昂 3-2 (2-0) 水晶宮 0.25贏 大法甲
1 朗斯 2-1 (1-0) 里昂 0.25輸 大法甲
里昂 4-0 (2-0) 雷恩 0.25贏 大歐霸盃
安德萊赫特 1-2 (0-2) 里昂 -0.25贏 大法甲
巴黎 0-0 (0-0) 里昂 0走 小法甲
里昂 3-1 (2-1) 歐塞爾 1.25贏 大法甲
里昂 1-1 (0-0) 勒阿弗爾 1.25輸 小歐冠盃
里昂 1-2 (0-2) 費內巴切 0.5輸 大法甲
圖盧茲 0-2 (0-0) 里昂 0贏 小歐冠盃
費內巴切 1-1 (0-1) 里昂 0.5贏 小歐冠盃
里昂 3-0 (1-0) 布拉格斯巴達 1 1.25贏 大歐冠盃
布拉格斯巴達 2-1 (0-1) 里昂 -0.5輸 大友誼賽
皇家貝迪斯 4-0 (2-0) 里昂 0輸 大友誼賽
1 沃爾夫斯堡 0-2 (0-0) 里昂 -1.25贏 小友誼賽
布拉格斯拉維亞 2-0 (0-0) 里昂 輸 小友誼賽
里昂 2-1 (1-1) 塞維特 1.25輸 大法甲
里昂 0-4 (0-3) 朗斯 0.75輸 大法甲
1 圖盧茲 2-1 (1-0) 里昂 -0.75輸 大法甲
里昂 4-2 (2-1) 雷恩 0.25贏 大法甲
里昂 3-2 (1-1) 歐塞爾 0.75贏 大法甲
里昂 2-0 (0-0) 洛里昂 0.75贏 小歐霸盃
2 里昂 0-2 (0-0) 切爾達 0.25輸 小歐霸盃
1 切爾達 1-1 (1-0) 里昂 0.5贏 小歐霸盃
里昂 4-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 1 0.25贏 大歐霸盃
年青人 0-1 (0-1) 里昂 -0.75贏 小歐霸盃
里昂 2-1 (2-1) 前進之鷹 1.75輸 大歐霸盃
1 特拉維夫馬卡比 0-6 (0-3) 里昂 -0.75贏 大歐霸盃
皇家貝迪斯 2-0 (2-0) 里昂 1輸 小歐霸盃
里昂 2-0 (1-0) 巴塞爾 1贏 小歐霸盃
霍芬海姆 2-2 (0-0) 里昂 0走 大法甲
里昂 2-0 (1-0) 勒芒 2.25輸 小最近[ 10 ]場 里昂 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。